EXA005A

        double axis and four grids FG

Model Grip Distance
mm
Backing DIM
mm
Creep Code Distance to Center
mm
a b c d L
 BF 350 ~ 1 FG  1.2 3.1 7.0 T6 T4 T2 T0 N2 N6 N0 N1 N3 6.0, 7.0, 10.5
 BF 350 ~ 1.5 FG 1.5 2.5 6.5
 BF 350 ~ 2 FG 2.0 2.5 6.5
 BF 350 ~ 3 FG 3.0 3.0 7.8
 BF 1000 ~ 3 FG 3.0 3.0 7.8
 TF 1000 ~ 1 FG 1.2 3.0 6.5
 TF 1000 ~ 1.5 FG 1.5 2.8 7.0
 TF 1000 ~ 2 FG 2.0 2.5 6.5
 TF 1000 ~ 3 FG 3.0 3.0 7.8


EXACT Sensor Technology Research & Development Center
www.exactchina.com
EXACT © 2003