EXA006A

        四栅圆片6KA

        点击此处查看 <应变计命名规则>

型号 丝栅尺寸 mm 基底尺寸 mm 蠕变标号 丝栅中心距 mm
a b c d L
 TF (TH) 350 ~ 5 KA φ 5.0 φ 9.0
 TF (TH) 350 ~ 6 KA φ 6.2 φ 9.5
 TF (TH) 1000 ~ 6 KA φ 6.2 φ 9.5
 TF (TH) 1500 ~ 6 KA φ 6.2 φ 9.5
 BF (BH) 350 ~ 10 KA φ 9.5 φ 10
 BF (BH) 1000 ~ 10 KA φ 9.5 φ 10
 TF (TH) 1000 ~ 10 KA φ 9.5 φ 10
 TF (TH) 1500 ~ 10 KA φ 9.5 φ 10
 BF (BH) 350 ~ 13 KA φ 12.5 φ 13
 BF (BH) 1000 ~ 13 KA φ 12.5 φ 13
 TF (TH) 1000 ~ 13 KA φ 12.5 φ 13
 BF (BH) 350 ~ 15 KA φ 14.5 φ 15
 BF (BH) 1000 ~ 15 KA φ 14.5 φ 15
 TF (TH) 1000 ~ 15 KA φ 14.5 φ 15
 TF (TH) 1500 ~ 15 KA φ 14.5 φ 15
 BF (BH) 380 ~ 20 KA φ 19.5 φ 20
 BF (BH) 1000 ~ 20 KA φ 19.5 φ 20
 TF (TH) 1000 ~ 20 KA φ 19.5 φ 20
 TF (TH) 1500 ~ 20 KA φ 19.5 φ 20


EXACT Sensor Technology Research & Development Center
www.exactchina.com
EXACT © 2003