EXA005B

        两轴四栅FG-A

        点击此处查看 <应变计命名规则>

型号 丝栅尺寸 mm 基底尺寸 mm 蠕变标号 丝栅中心距 mm
a b c d L
 BF 350 ~ 1 FG-A 1.2 3.0 7.0 6.0, 7.0, 10.5
 BF 350 ~ 1.5 FG-A 1.5 2.8 7.8
 BF 350 ~ 2 FG-A 2.0 2.5 8.0
 BF 350 ~ 3 FG-A 3.0 3.5 8.5
 BF 1000 ~ 3 FG-A 3.0 3.5 8.5
 TF 1000 ~ 1 FG-A 1.2 3.0 7.0
 TF 1000 ~ 1.5 FG-A 1.5 2.8 7.8
 TF 1000 ~ 2 FG-A 2.0 2.5 8.0
 TF 1000 ~ 3 FG-A 3.0 3.5 8.5


EXACT Sensor Technology Research & Development Center
www.exactchina.com
EXACT © 2003