EXA004A

        单轴半桥GB

        点击此处查看 <应变计命名规则>

型号 丝栅尺寸 mm 基底尺寸 mm 蠕变标号 丝栅中心距 mm
a b c d L
 BF (BH) 350 ~ 1 GB 1.1 2.8 3.6 T1 T8 T4 T2 T0 N2 N4 N8 N0 N1 N3 6.0, 7.0, 10.5
 BF (BH) 350 ~ 1.5 GB 1.5 2.5 3.5
 BF (BH) 350 ~ 2 GB 2.0 2.5 3.2
 TF (TH) 350 ~ 1.5 GB 1.5 2.5 3.5
 TF (TH) 350 ~ 2 GB 2.0 2.0 3.2
 BF (BH) 350 ~ 3 GB 3.0 2.5 3.1
 BF (BH) 1000 ~ 2 GB 2.0 3.2 3.2
 BF (BH) 1000 ~ 3 GB 3.0 3.0 3.1
 TF (TH) 1000 ~ 1 GB 1.1 2.8 3.6
 TF (TH) 1000 ~ 1.5 GB 1.5 2.5 3.5
 TF (TH) 1000 ~ 2 GB 2.0 3.2 3.2
 TF (TH) 1000 ~ 3 GB 3.0 3.0 3.1


EXACT Sensor Technology Research & Development Center
www.exactchina.com
EXACT © 2003