EXA003B

        45度两栅HA

        点击此处查看 <应变计命名规则>

型号 丝栅尺寸 mm 基底尺寸 mm 蠕变标号 丝栅中心距 mm
a b c d L
 BF (BH) 350 ~ 2 HA 2.0 4.8 9.0 5.6 T4 T0 N2 N6 N0 N3
 BF (BH) 350 ~ 3 HA 3.1 4.8 9.4 6.8
 BF (BH) 350 ~ 4 HA 4.0 3.3 8.2 8.2
 BF (BH) 350 ~ 6 HA 6.0 4.0 9.5 9.5
 BF (BH) 1000 ~ 3 HA 3.1 4.8 9.4 6.8
 TF (TH) 1000 ~ 2 HA 2.0 4.8 9.0 5.6
 TF (TH) 1000 ~ 3 HA 3.1 4.8 9.4 6.8
 TF (TH) 1000 ~ 4 HA 4.0 3.3 8.2 8.2
 TF (TH) 1000 ~ 6 HA 6.0 4.0 9.5 9.5


EXACT Sensor Technology Research & Development Center
www.exactchina.com
EXACT © 2003