EXA001

        单轴单栅AA

        点击此处查看 <应变计命名规则>

型号 丝栅尺寸 mm 基底尺寸 mm 蠕变标号 丝栅中心距 mm
a b c d L
 BF (BH) 175 ~ 1.2 HA 1.2 2.5 3.8 3.8 T0
 BF (BH) 120 ~ 1 AA 1.0 3.0 3.8 3.8
 BF (BH) 350 ~ 1.5 AA 1.5 3.5 4.0 4.5
 BF (BH) 500 ~ 1.5 AA 1.5 3.5 4.0 4.5
 BF (BH) 350 ~ 2 AA 2.1 3.0 5.5 4.0 T1 T8 T4 T2 T0
 BF (BH) 500 ~ 2 AA 2.1 3.2 5.5 4.2
 BF (BH) 1000 ~ 2 AA 2.1 3.5 5.5 5.0
 TF (TH) 1000 ~ 2 AA 2.1 3.5 5.5 5.0
 BF (BH) 350 ~ 3 AA 3.1 3.0 7.4 4.5 T3 T1 T8 T6 T4 T2 T0 N2 N4 N6 N8 N0 N1 N3 N5 N7
 BF (BH) 500 ~ 3 AA 3.1 3.0 7.4 4.5
 BF (BH) 1000 ~ 3 AA 3.1 3.0 7.4 4.5
 TF (TH) 1000 ~ 3 AA 3.1 3.0 7.4 4.5
 BF (BH) 350 ~ 4 AA 2.6 4.0 9.0 4.5 T0 N0 N3 N5
 BF (BH) 1000 ~ 4 AA 2.6 4.0 9.0 4.5
 TF (TH) 1000 ~ 4 AA 2.6 4.0 9.0 4.5
 BF (BH) 350 ~ 6 AA 2.6 6.0 11.0 5.0 T0
 TF (TH) 1000 ~ 6 AA 2.6 6.0 11.0 5.0


EXACT Sensor Technology Research & Development Center
www.exactchina.com
EXACT © 2003